紫金矿业2015-2017年主要会计数据
主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 94,548,619,098 | 78,851,137,811 | 19.91 | 74,303,573,739 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,507,717,627 | 1,839,798,820 | 90.66 | 1,655,671,617 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,696,908,503 | 990,074,513 | 172.39 | 1,865,182,942 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,764,355,514 | 8,601,671,878 | 13.52 | 10,269,413,955 |
2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 34,999,723,155 | 27,762,474,794 | 26.07 | 27,537,173,972 |
总资产 | 89,315,263,550 | 89,217,700,259 | 0.11 | 83,914,033,655 |
期末总股本 | 2,303,121,889 | 2,154,074,365 | 6.92 | 2,154,324,365 |
单位:元 币种:人民币
注:1. 本公司股份面值为人民币0.1元;
2. 公司于2017年上半年完成非公开发行人民币普通股(A股),报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”按A股定增后的股票加权平均股份总数为基数进行计算。